2016年9月6日開始實施,費率水平調整為借記卡為交易金額的0.5%,單筆收費最高20元;貸記卡為交易金額的0.6%,取消封頂!微信與支付寶 0.38%
四川省成都市POS機銀行卡特約商戶類別碼使用利率一覽表
|
||||
---|---|---|---|---|
大類 | 細類 | 商戶類別碼(MCC) | 適用范圍 | 手續費率(%) |
餐娛類 | 餐飲、賓館、娛樂、珠寶金飾、工藝美術品類 | 5094 | 貴重珠寶、首飾,鐘表零售 | 1.25 |
5811 | 包辦伙食、宴會承包商 | 1.25 | ||
5812 | 就餐場所和餐館(包括快餐) | 1.25 | ||
5813 | 飲酒場所-酒吧、夜總會、茶館、咖啡館 | 1.25 | ||
5932 | 古玩店-銷售、維修和修復服務 | 1.25 | ||
5937 | 古玩復制店 | 1.25 | ||
5944 | 銀器商店 | 1.25 | ||
5950 | 玻璃器皿和水晶飾品店 | 1.25 | ||
5970 | 工藝美術商店 | 1.25 | ||
5971 | 藝術商和畫廊 | 1.25 | ||
7012 | 分時使用的別墅或度假用房 | 1.25 | ||
7011 | 住宿服務 | 1.25 | ||
7032 | 運動和娛樂露營地 | 1.25 | ||
7631 | 手表、鐘表和首飾維修店 | 1.25 | ||
7033 | 活動房車及露營場所 | 1.25 | ||
7829 | 電影和錄像創作發行 | 1.25 | ||
7911 | 歌舞廳、KTV | 1.25 | ||
7922 | 戲劇制片(不含電影)、演出和票務 | 1.25 | ||
7297 | 洗浴、按摩服務 | 1.25 | ||
7298 | 美容、SPA | 1.25 | ||
7929 | 未列入其他代碼的樂隊、文藝表演 | 1.25 | ||
7932 | 臺球、撞球場所 | 1.25 | ||
7933 | 保齡球館 | 1.25 | ||
7941 | 商業體育場館、職業體育俱樂部、運動場和體育推廣公司 | 1.25 | ||
7992 | 公共高爾夫球場 | 1.25 | ||
7994 | 大型游戲機和游戲場所 | 1.25 | ||
7996 | 游樂園、馬戲團、嘉年華、占卜 | 1.25 | ||
7997 | 健身、各種俱樂部、私人高爾夫課程 | 1.25 | ||
7998 | 水族館、海洋館 | 1.25 | ||
7999 | 未列入其他代碼的娛樂服務 | 1.25 | ||
房產汽車類 | 1520 | 住宅與商業樓銷售 |
1.25 80元封頂 |
|
5271 | 活動房車銷售 |
1.25 80元封頂 |
||
5511 | 新舊汽車銷售 |
1.25 80元封頂 |
||
5521 | 汽車貨車經銷商-專門從事舊車的銷售 |
1.25 80元封頂 |
||
5551 | 船只銷售商 |
1.25 80元封頂 |
||
5561 | 旅行拖車、娛樂用車銷售商 |
1.25 80元封頂 |
||
5571 | 摩托車商店和經銷商 |
1.25 80元封頂 |
||
5592 | 露營、房車銷售商 |
1.25 80元封頂 |
||
5598 | 雪車商 |
1.25 80元封頂 |
||
5599 | 汽車、飛行器、農用機車綜合經營商 |
1.25 80元封頂 |
||
5933 | 典當、拍賣、信托 |
1.25 80元封頂 |
||
7013 | 不動產代理——房地產經紀 |
1.25 80元封頂 |
||
一般類 | 批發類商戶 | 4458 | 煙草配送 |
0.78 30元封頂 |
5398 | 大型企業批發 |
0.78 30元封頂 |
||
5013 | 機動車供應及零配件(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5021 | 辦公及商務家具(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5039 | 未列入其他代碼的建材批發(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5044 | 辦公、影印及萎縮攝影器材(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5045 | 計算機、計算機外圍設備(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5046 | 未列入其他代碼的商用器材(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5047 | 牙科/實驗室/醫療/眼科醫院器材和用品(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5051 | 金屬器材及用品(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5065 | 電器零件和設備(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5072 | 五金器材及用品(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5074 | 管道和供暖設備(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5111 | 文具/辦公用品/復印紙/書寫紙(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5122 | 藥品和藥品經營者(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5131 | 布料、縫紉用品和其他紡織品(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5137 | 男女及兒童制服和服裝(批發商) |
0.78 26元封頂 |
||
5139 | 鞋類(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5172 | 石油及石油產品(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5192 | 書、期刊和報紙(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5193 | 花木栽種用品、苗木和花卉(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5198 | 油漆、清漆用品(批發商) |
0.78 30元封頂 |
||
5998 | 其他批發商 |
0.78 30元封頂 |
||
百貨、中介、培訓、景區門票等 | 4733 | 大型景區售票 | 0.78 | |
4722 | 旅行社 | 0.78 | ||
5814 | 快餐店 | 0.78 | ||
0742 | 獸醫服務 | 0.78 | ||
0763 | 農業合作 | 0.78 | ||
0780 | 景觀美化及園藝服務 | 0.78 | ||
4011 | 鐵路運輸 | 0.78 | ||
4119 | 救護車服務 | 0.78 | ||
4214 | 貨物搬運和托運(速遞) | 0.78 | ||
4215 | 快遞服務(空運、地面運輸或海運) | 0.78 | ||
4225 | 公共倉儲服務 | 0.78 | ||
4411 | 輪船及巡游航線服務 | 0.78 | ||
4457 | 出租船只 | 0.78 | ||
4468 | 船舶、海運服務提供商 | 0.78 | ||
4582 | 機場服務 | 0.78 | ||
4789 | 未列入其它代碼的運輸服務 | 0.78 | ||
4812 | 通訊設備(電話銷售) | 0.78 | ||
4816 | 計算機網絡/信息服務 | 0.78 | ||
4821 | 電報服務 | 0.78 | ||
5211 | 木材和建材賣場 | 0.78 | ||
5231 | 玻璃、油漆、壁紙商店 | 0.78 | ||
5251 | 五金商店 | 0.78 | ||
5261 | 草坪、花園品商店 | 0.78 | ||
5309 | 免稅商店 | 0.78 | ||
5310 | 折扣商店 | 0.78 | ||
5311 | 百貨商店 | 0.78 | ||
5331 | 各類雜貨店、便利店 | 0.78 | ||
5399 | 其他綜合零售 | 0.78 | ||
5422 | 冷藏、儲藏肉類供應商 | 0.78 | ||
5441 | 糖果店、堅果店 | 0.78 | ||
5451 | 乳制品店、冷飲店 | 0.78 | ||
5462 | 面包鋪 | 0.78 | ||
5499 | 各類食品店及專門食品零售店 | 0.78 | ||
5532 | 汽車輪胎商店 | 0.78 | ||
5533 | 汽車零件配件商店 | 0.78 | ||
5611 | 男子和男童服裝及附件商店 | 0.78 | ||
5621 | 婦女時裝商店 | 0.78 | ||
5631 | 婦女專用品商店 | 0.78 | ||
5641 | 兒童嬰兒用品商店 | 0.78 | ||
5651 | 家庭服裝商店 | 0.78 | ||
5655 | 運動服飾商店 | 0.78 | ||
5661 | 鞋店 | 0.78 | ||
5681 | 皮貨商店 | 0.78 | ||
5691 | 男女成衣店 | 0.78 | ||
5697 | 裁縫、修補、改衣店 | 0.78 | ||
5698 | 假發商店 | 0.78 | ||
5699 | 各類服飾及飾物店 | 0.78 | ||
5712 | 家具、家用設備零售商 | 0.78 | ||
5713 | 地板商店 | 0.78 | ||
5714 | 幃帳、窗簾、室內裝潢商店 | 0.78 | ||
5718 | 壁爐、壁爐防護網及配件商店 | 0.78 | ||
5719 | 各種家庭裝飾專營店 | 0.78 | ||
5732 | 家用電器商店 | 0.78 | ||
5733 | 音樂商店-樂器、鋼琴、樂譜 | 0.78 | ||
5734 | 計算機軟件商店 | 0.78 | ||
5735 | 音像制品商店 | 0.78 | ||
5912 | 藥店 | 0.78 | ||
5921 | 瓶裝酒零售店 | 0.78 | ||
5931 | 舊商品店、二手商品店 | 0.78 | ||
5935 | 海上船只遇難救助 | 0.78 | ||
5940 | 自行車商店 | 0.78 | ||
5941 | 體育用品店 | 0.78 | ||
5942 | 書店 | 0.78 | ||
5943 | 文具店,辦公室、學校用品商店 | 0.78 | ||
5945 | 玩具、游戲店 | 0.78 | ||
5946 | 照相器材店 | 0.78 | ||
5947 | 禮品、卡片、裝飾品、紀念品商店 | 0.78 | ||
5948 | 箱包、皮具店 | 0.78 | ||
5949 | 紡織品及針織品零售 | 0.78 | ||
5962 | 旅游相關服務直銷 | 0.78 | ||
5963 | 門對門銷售 | 0.78 | ||
5964 | 目錄銷售商戶 | 0.78 | ||
5965 | 目錄、零售兼營商戶 | 0.78 | ||
5966 | 電話呼出直銷 | 0.78 | ||
5967 | 電話呼入直銷 | 0.78 | ||
5968 | 訂閱/訂購直銷服務 | 0.78 | ||
5969 | 其他直銷商戶 | 0.78 | ||
5972 | 郵票和紀念幣商店 | 0.78 | ||
5973 | 宗教品商店 | 0.78 | ||
5975 | 助聽器-銷售、服務和用品 | 0.78 | ||
5976 | 假肢店 | 0.78 | ||
5977 | 化妝品店 | 0.78 | ||
5978 | 打字機商店-銷售、服務和出租 | 0.78 | ||
5983 | 燃料經銷商-燃油、木材、煤炭和液化石油氣 | 0.78 | ||
5992 | 花店 | 0.78 | ||
5993 | 香煙雪茄專賣店 | 0.78 | ||
5995 | 寵物商店、寵物食品及用品 | 0.78 | ||
5996 | 游泳池-銷售、供應和服務 | 0.78 | ||
5997 | 電動剃須刀商店-銷售和服務 | 0.78 | ||
5999 | 其他專門零售店 | 0.78 | ||
6010 | 金融機構-人工現金支付 | 0.78 | ||
6011 | 金融機構-自動現金支付 | 0.78 | ||
6012 | 金融機構-商品和服務 | 0.78 | ||
6051 | 非金融機構-外幣兌換、非電子轉賬的匯票、臨時支付憑證和旅行支票 | 0.78 | ||
6211 | 證券公司-經紀人和經銷商 | 0.78 | ||
6513 | 不動產管理-物業管理 | 0.78 | ||
7210 | 洗衣店 | 0.78 | ||
7211 | 洗熨服務(自助洗衣服務) | 0.78 | ||
7216 | 干洗店 | 0.78 | ||
7217 | 市內清潔服務 | 0.78 | ||
7221 | 照相館 | 0.78 | ||
7230 | 理發店 | 0.78 | ||
7251 | 修鞋店、擦鞋店、帽子清洗店 | 0.78 | ||
7261 | 喪儀殯葬服務 | 0.78 | ||
7273 | 婚姻介紹 | 0.78 | ||
7276 | 水手準備服務 | 0.78 | ||
7277 | 咨詢服務—債務、婚姻和個人私事 | 0.78 | ||
7278 | 購物服務及會所(貿易、經濟服務) | 0.78 | ||
7295 | 家政服務 | 0.78 | ||
7296 | 出租衣物 | 0.78 | ||
7299 | 未列入其它代碼的其他個人服務 | 0.78 | ||
7311 | 廣告服務 | 0.78 | ||
7321 | 消費者信用報告機構 | 0.78 | ||
7333 | 商業攝影服務 | 0.78 | ||
7338 | 復印及繪圖服務 | 0.78 | ||
7339 | 速記和秘書類服務 | 0.78 | ||
7342 | 滅蟲及消毒服務 | 0.78 | ||
7349 | 清潔、保養、門衛服務 | 0.78 | ||
7361 | 職業中介、臨時工 | 0.78 | ||
7372 | 計算機編程、數據處理和系統集成設計服務 | 0.78 | ||
7375 | 信息檢索服務 | 0.78 | ||
7379 | 未列入其他代碼的計算機維護和修理服務 | 0.78 | ||
7392 | 管理、咨詢和公共關系服務 | 0.78 | ||
7393 | 偵探、保安、安全服務 | 0.78 | ||
7394 | 設備、工具、家俱和電器出租 | 0.78 | ||
7395 | 照相洗印服務 | 0.78 | ||
7399 | 未列入其它代碼的商業服務 | 0.78 | ||
7512 | 汽車出租 | 0.78 | ||
7513 | 卡車及拖車出租 | 0.78 | ||
7519 | 房車和娛樂車輛出租 | 0.78 | ||
7531 | 車體維修店 | 0.78 | ||
7534 | 輪胎翻新、維修店 | 0.78 | ||
7535 | 汽車噴漆店 | 0.78 | ||
7538 | 汽車維修、服務商店(非經銷商) | 0.78 | ||
7542 | 洗車 | 0.78 | ||
7549 | 拖車服務 | 0.78 | ||
7622 | 電器維修 | 0.78 | ||
7623 | 空調及冷藏設備維修店 | 0.78 | ||
7629 | 家電維修店 | 0.78 | ||
7641 | 家具維修、翻新 | 0.78 | ||
7692 | 焊接維修服務 | 0.78 | ||
7699 | 各類維修店及相關服務 | 0.78 | ||
7832 | 電影院 | 0.78 | ||
7841 | 出租錄像帶服務 | 0.78 | ||
7991 | 旅游與展覽 | 0.78 | ||
7993 | 電子游戲供給 | 0.78 | ||
7995 | 博彩業(包括彩票等) | 0.78 | ||
8011 | 未列入其它代碼的醫生和醫師 | 0.78 | ||
8021 | 牙科醫生、整牙醫生 | 0.78 | ||
8031 | 正骨醫生 | 0.78 | ||
8041 | 按摩醫生、盲人按摩 | 0.78 | ||
8042 | 眼光配鏡師、眼科醫生 | 0.78 | ||
8043 | 光學儀器商、光學產品和眼鏡商 | 0.78 | ||
8049 | 手足病醫生 | 0.78 | ||
8050 | 護理和照料服務 | 0.78 | ||
8071 | 醫學和牙科實驗室 | 0.78 | ||
8099 | 未列入其它代碼的醫療保健服務 | 0.78 | ||
8111 | 法律服務 | 0.78 | ||
8241 | 函授學校 | 0.78 | ||
8244 | 商業和文秘學校(中等專業學校) | 0.78 | ||
8249 | 貿易和職業學校(職業技能培訓) | 0.78 | ||
8299 | 未列入其它代碼的學校與教育服務 | 0.78 | ||
8351 | 兒童保育服務 | 0.78 | ||
8641 | 市民、社會及友愛組織 | 0.78 | ||
8661 | 宗教組織 | 0.78 | ||
8675 | 汽車協會 | 0.78 | ||
8699 | 未列入其它代碼的會員組織 | 0.78 | ||
8911 | 建筑、工程和測量服務 | 0.78 | ||
8912 | 裝修、裝潢、園藝 | 0.78 | ||
8931 | 會計、審計、財務服務 | 0.78 | ||
8999 | 未列入其它代碼的其他專業服務 | 0.78 | ||
民生類 | 加油、超市類 | 5411 | 大型倉儲式超級市場大型倉儲式超級市場 | 0.38 |
5722 | 家用電器商店 | 0.38 | ||
5542 | 自助加油站 | 0.38 | ||
5541 | 加油站、服務站 | 0.38 | ||
5200 | 大型倉儲式家庭用品賣場 | |||
5300 | 會員制批量零售店 | |||
交通運輸售票 | 4111 | 本地和市郊通勤旅客運輸(包括輪渡) | 0.38 | |
4121 | 出租車服務 | 0.38 | ||
4131 | 公路客運 | 0.38 | ||
4511 | 航空公司 | 0.38 | ||
4784 | 路橋通行費 | 0.38 | ||
4112 | 鐵路局指定票務代售點 | 0.38 | ||
3998 | 鐵路局(直屬) | 0.38 | ||
水電氣繳費 | 4900 | 公用事業 | 0.38 | |
5960 | 直銷-保險直銷 | 0.38 | ||
6300 | 保險繳款(實際經營保險的公司) | 0.38 | ||
4814 | 電信服務,包括本地和長途電話(含固話、移動繳費類業務) | 0.38 | ||
4899 | 有線和其它付費電視服務 | 0.38 | ||
政府類 | 8651 | 政治組織(政府機構) | 0.38 | |
9211 | 法庭費用,包括贍養費和子女撫養費 | 0.38 | ||
9222 | 罰款 | 0.38 | ||
9223 | 保釋金 | 0.38 | ||
9311 | 納稅 | 0.38 | ||
9400 | 使領館收費 | 0.38 | ||
9399 | 未列入其他代碼的政府服務 | 0.38 | ||
便民類 | 5994 | 報亭、報攤 | 0.38 | |
7523 | 停車場及車庫 | 0.38 | ||
9402 | 國家郵政服務 | 0.38 | ||
公益類 | 公立醫院、公立學校、慈善 | 8062 | 公立醫院 | 0 |
8211 | 初級和中等公立學校 | 0 | ||
8220 | 公立大專院校 | 0 | ||
8398 | 慈善和社會服務 | 0 | ||
縣鄉優惠 | 9703 | 縣鄉優惠—賓館餐飲娛樂類 | 0.8 | |
9704 | 縣鄉優惠—房產汽車類 |
0.4 22.5元封頂 |
||
9705 | 縣鄉優惠—批發類 |
0.4 9元封頂 |
||
9706 | 縣鄉優惠—超市加油類 | 0.2 | ||
9707 | 縣鄉優惠—一般商戶類 | 0.4 | ||
9708 | 縣鄉優惠—三農商戶類 |
0.24 2.4元封頂 |
||
9498 | 信用卡還款 | 3.00元/筆 |